Pricing
Pay as your Grow
Taking into your consideration by providing alternative choices to pay as hourly or monthly
Pricing
Pay as your Grow
Taking into your consideration by providing alternative choices to pay as hourly or monthly
Instance
Storage
Services
Domestic Bandwidth ใช้งานได้ ฟรี ไม่จำกัด !
General
Main Features: SSD, Attached Volume, Backend Network 20 Gbps, & SLA 99.9%
Package | vCPUss | Memory | SSD Disk | Price | Shutdown |
nc1.A | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB | ฿500/mo ฿0.69/hr | ฿400/mo ฿0.55/hr |
nc1.B | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | ฿700/mo ฿0.96/hr | ฿500/mo ฿0.69/hr |
nc1.C | 2 vCPUs | 4 GB | 80 GB | ฿1,350/mo ฿1.85/hr | ฿900/mo ฿1.24/hr |
nc1.D | 4 vCPUs | 8 GB | 120 GB | ฿3,000/mo ฿4.11/hr | ฿1,300/mo ฿1.79/hr |
nc1.E | 4 vCPUs | 16 GB | 160 GB | ฿4,750/mo ฿6.51/hr | ฿1,700/mo ฿2.33/hr |
nc1.F | 8 vCPUs | 16 GB | 200 GB | ฿5,950/mo ฿8.16/hr | ฿2,100/mo ฿2.88/hr |
nc1.G | 8 vCPUs | 32 GB | 250 GB | ฿9,500/mo ฿13.02/hr | ฿2,600/mo ฿3.57/hr |
nc1.H | 16 vCPUs | 64 GB | 300 GB | ฿18,500/mo ฿25.35/hr | ฿3,100/mo ฿4.25/hr |
Floating IP
Package | Price |
1 IP | ฿135/mo ฿0.19/hr |
ECO
Main Feature: SAS Local Disk + Bcache (SSD) & SLA 99.6%
Package | vCPUss | Memory | Disk | Price |
eco1.A | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB | ฿160/mo ฿0.22/hr |
eco1.A+ | 2 vCPUs | 1 GB | 30 GB | ฿260/mo ฿0.36/hr |
eco1.B | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | ฿200/mo ฿0.28/hr |
eco1.B+ | 2 vCPUs | 2 GB | 40 GB | ฿300/mo ฿0.42/hr |
eco1.C | 2 vCPUs | 4 GB | 80 GB | ฿400/mo ฿0.55/hr |
eco1.C+ | 4 vCPUs | 4 GB | 80 GB | ฿600/mo ฿0.83/hr |
eco1.D | 4 vCPUs | 8 GB | 120 GB | ฿800/mo ฿1.10/hr |
High Memory
Main Features: SSD, Attached Volume, Backend Network 20 Gbps, & SLA 99.9%
Package | vCPUss | Memory | SSD Disk | Price | Shutdown |
hm1.A | 1 vCPU | 4 GB | 40 GB | ฿1,000/mo ฿1.37/hr | ฿500/mo ฿0.69/hr |
hm1.B | 2 vCPUs | 8 GB | 80 GB | ฿2,500/mo ฿3.43/hr | ฿900/mo ฿1.24/hr |
hm1.C | 2 vCPUs | 16 GB | 120 GB | ฿4,200/mo ฿5.76/hr | ฿1,300/mo ฿1.79/hr |
hm1.D | 4 vCPUs | 32 GB | 160 GB | ฿8,500/mo ฿11.65/hr | ฿1,700/mo ฿2.33/hr |
hm1.E | 8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | ฿16,500/mo ฿22.61/hr | ฿2,100/mo ฿2.88/hr |
General
Main Features: SSD, Attached Volume, Backend Network 20 Gbps, & SLA 99.9%
ECO
Main Feature: SAS Local Disk + Bcache (SSD) & SLA 99.6%
Package | vCPUss | Memory | SSD Disk | Price | Shutdown |
nc1.A | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB | ฿500/mo ฿0.69/hr | ฿400/mo ฿0.55/hr |
nc1.B | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | ฿700/mo ฿0.96/hr | ฿500/mo ฿0.69/hr |
nc1.C | 2 vCPUs | 4 GB | 80 GB | ฿1,350/mo ฿1.85/hr | ฿900/mo ฿1.24/hr |
nc1.D | 4 vCPUs | 8 GB | 120 GB | ฿3,000/mo ฿4.11/hr | ฿1,300/mo ฿1.79/hr |
nc1.E | 4 vCPUs | 16 GB | 160 GB | ฿4,750/mo ฿6.51/hr | ฿1,700/mo ฿2.33/hr |
nc1.F | 8 vCPUs | 16 GB | 200 GB | ฿5,950/mo ฿8.16/hr | ฿2,100/mo ฿2.88/hr |
nc1.G | 8 vCPUs | 32 GB | 250 GB | ฿9,500/mo ฿13.02/hr | ฿2,600/mo ฿3.57/hr |
nc1.H | 16 vCPUs | 64 GB | 300 GB | ฿18,500/mo ฿25.35/hr | ฿3,100/mo ฿4.25/hr |
Floating IP
Package | Price |
1 IP | ฿135/mo ฿0.19/hr |
Package | vCPUss | Memory | Disk | Price |
eco1.A | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB | ฿160/mo ฿0.22/hr |
eco1.A+ | 2 vCPUs | 1 GB | 30 GB | ฿260/mo ฿0.36/hr |
eco1.B | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | ฿200/mo ฿0.28/hr |
eco1.B+ | 2 vCPUs | 2 GB | 40 GB | ฿300/mo ฿0.42/hr |
eco1.C | 2 vCPUs | 4 GB | 80 GB | ฿400/mo ฿0.55/hr |
eco1.C+ | 4 vCPUs | 4 GB | 80 GB | ฿600/mo ฿0.83/hr |
eco1.D | 4 vCPUs | 8 GB | 120 GB | ฿800/mo ฿1.10/hr |
High Memory
Main Features: SSD, Attached Volume, Backend Network 20 Gbps, & SLA 99.9%
Package | vCPUss | Memory | SSD Disk | Price | Shutdown |
hm1.A | 1 vCPU | 4 GB | 40 GB | ฿1,000/mo ฿1.37/hr | ฿500/mo ฿0.69/hr |
hm1.B | 2 vCPUs | 8 GB | 80 GB | ฿2,500/mo ฿3.43/hr | ฿900/mo ฿1.24/hr |
hm1.C | 2 vCPUs | 16 GB | 120 GB | ฿4,200/mo ฿5.76/hr | ฿1,300/mo ฿1.79/hr |
hm1.D | 4 vCPUs | 32 GB | 160 GB | ฿8,500/mo ฿11.65/hr | ฿1,700/mo ฿2.33/hr |
hm1.E | 8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | ฿16,500/mo ฿22.61/hr | ฿2,100/mo ฿2.88/hr |
General
Main Features: SSD, Attached Volume, Backend Network 20 Gbps, & SLA 99.9%
Package | vCPUss | Memory | SSD Disk | Price |
nc1.B | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | ฿1,400/mo ฿1.92/hr |
nc1.C | 2 vCPUs | 4 GB | 80 GB | ฿2,750/mo ฿3.77/hr |
nc1.D | 4 vCPUs | 8 GB | 120 GB | ฿5,800/mo ฿7.95/hr |
nc1.E | 4 vCPUs | 16 GB | 160 GB | ฿7,550/mo ฿10.35/hr |
nc1.F | 8 vCPUs | 16 GB | 200 GB | ฿11,550/mo ฿15.83/hr |
nc1.G | 8 vCPUs | 32 GB | 250 GB | ฿15,100/mo ฿20.69/hr |
nc1.H | 16 vCPUs | 64 GB | 300 GB | ฿29,700/mo ฿40.69/hr |
Floating IP
Package | Price |
1 IP | ฿135/mo ฿0.19/hr |
High Memory
Main Features: SSD, Attached Volume, Backend Network 20 Gbps, & SLA 99.9%
Package | vCPUss | Memory | SSD Disk | Price |
hm1.A | 1 vCPU | 4 GB | 40 GB | ฿1,700/mo ฿2.33/hr |
hm1.B | 2 vCPUs | 8 GB | 80 GB | ฿3,900/mo ฿5.35/hr |
hm1.C | 2 vCPUs | 16 GB | 120 GB | ฿5,600/mo ฿7.68/hr |
hm1.D | 4 vCPUs | 32 GB | 160 GB | ฿11,300/mo ฿15.48/hr |
hm1.E | 8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | ฿22,100/mo ฿30.28/hr |
General
Main Features: SSD, Attached Volume, Backend Network 20 Gbps, & SLA 99.9%
High Memory
Main Features: SSD, Attached Volume, Backend Network 20 Gbps, & SLA 99.9%
Package | vCPUss | Memory | SSD Disk | Price |
nc1.B | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | ฿1,400/mo ฿1.92/hr |
nc1.C | 2 vCPUs | 4 GB | 80 GB | ฿2,750/mo ฿3.77/hr |
nc1.D | 4 vCPUs | 8 GB | 120 GB | ฿5,800/mo ฿7.95/hr |
nc1.E | 4 vCPUs | 16 GB | 160 GB | ฿7,550/mo ฿10.35/hr |
nc1.F | 8 vCPUs | 16 GB | 200 GB | ฿11,550/mo ฿15.83/hr |
nc1.G | 8 vCPUs | 32 GB | 250 GB | ฿15,100/mo ฿20.69/hr |
nc1.H | 16 vCPUs | 64 GB | 300 GB | ฿29,700/mo ฿40.69/hr |
Floating IP
Package | Price |
1 IP | ฿135/mo ฿0.19/hr |
Package | vCPUss | Memory | SSD Disk | Price |
hm1.A | 1 vCPU | 4 GB | 40 GB | ฿1,700/mo ฿2.33/hr |
hm1.B | 2 vCPUs | 8 GB | 80 GB | ฿3,900/mo ฿5.35/hr |
hm1.C | 2 vCPUs | 16 GB | 120 GB | ฿5,600/mo ฿7.68/hr |
hm1.D | 4 vCPUs | 32 GB | 160 GB | ฿11,300/mo ฿15.48/hr |
hm1.E | 8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | ฿22,100/mo ฿30.28/hr |